Q2 2025 Earnings Summary
Metric | Period | Previous Guidance | Current Guidance | Change |
---|---|---|---|---|
Earnings Per Share (EPS) | Q3 2025 | $0.65 to $0.75 | $0.77 to $0.87 | raised |
Revenue Growth (Constant Currency) | Q3 2025 | Expected decrease between 3% and 7% (midpoint 5% decrease) | Expected between flat and a 4% decrease (midpoint 2% decrease) | raised |
Organic Days Adjusted Constant Currency Revenue | Q3 2025 | 2% decrease | Flat revenue trend | raised |
EBITDA Margin | Q3 2025 | Down 60 basis points | Down 50 basis points | raised |
Effective Tax Rate | Q3 2025 | 46.5% | 48% (Q3 2025 effective tax rate) | raised |
Weighted Average Shares | Q3 2025 | 47.3 million | 47 million | lowered |
Foreign Currency Translation Rates | Q3 2025 | no prior guidance | Estimates disclosed; specific rates not detailed | no prior guidance |
Exclusions from Guidance | Q3 2025 | Guidance does not incorporate restructuring charges or additional share repurchases | Guidance does not incorporate restructuring charges or additional share repurchases | no change |
Research analysts covering ManpowerGroup.