Cadent Capital Advisors, LLC
CIK:0001803536
Investment Adviser
$651M AUM
194 holdings
Tulsa, OK, USA
Cadent Capital Advisors, LLC is an investment management firm offering portfolio management services tailored to individual client goals and risk tolerance.
Investment Strategy
Ongoing portfolio management services based on individual goals, objectives, time horizon, and risk tolerance.
Top Buys
A
AAPLAPPLE INC+$6.5M
V
VTWOVANGUARD SCOTTSDALE FDS+$4.8M
S
SOXXISHARES TR+$4.6M
M
MAMASTERCARD INCORPORATED+$4.3M
X
XLYSELECT SECTOR SPDR TR+$4.2M
Top Sells
T
TLTISHARES TR-$12.5M
C
CIMCHIMERA INVT CORP-$2.9M
I
IWMISHARES TR-$2.6M
E
ECCEAGLE POINT CREDIT COMPANY I-$2.0M
V
VBVANGUARD INDEX FDS-$1.9M
Top Holdings
I
ITAISHARES TR+5.5%$20.9M
V
VISVANGUARD WORLD FD+5.0%$18.9M
R
RWLINVESCO EXCH TRADED FD TR II+3.7%$14.2M
X
XLYSELECT SECTOR SPDR TR+3.7%$13.9M
A
AAPLAPPLE INC+3.7%$13.9M
Equity Positions (190)
| Ticker | Security | Weight | Market Value | Shares | Avg Cost | Price | Change (QoQ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IITA | ISHARES TR | 5.52% | $20.9M | 100,014 | $125.45 | $209.26 | +$1.5M | 
| VVIS | VANGUARD WORLD FD | 4.97% | $18.9M | 63,628 | $217.17 | $296.29 | +$1.4M | 
| RRWL | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | 3.73% | $14.2M | 127,892 | $94.51 | $110.66 | +$1.4M | 
| XXLY | SELECT SECTOR SPDR TR | 3.67% | $13.9M | 58,046 | $222.40 | $239.64 | +$4.2M | 
| AAAPL | APPLE INC | 3.66% | $13.9M | 54,470 | $181.24 | $254.63 | +$6.5M | 
Options Positions (3)
| Ticker | Security | Action | Type | Notional Value | Contracts | Underlying Price | Premium Paid | Change (Contracts) | Change (Value) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSPY | SPDR S&P 500 ETF TR | New | Put | $1.3M | 20 | $666.18 | $666.18 | +20 | +$1.3M | 
| UUPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | New | Call | $334.1K | 40 | $83.53 | $83.53 | +40 | +$334.1K | 
| NNKE | NIKE INC | New | Call | $209.2K | 30 | $69.73 | $69.73 | +30 | +$209.2K | 
Industry Allocation
ELECTRONIC COMPUTERS
+3.7%
COMMODITY CONTRACTS BROKERS & DEALERS
+2.4%
SERVICES-PREPACKAGED SOFTWARE
+2.3%
FIRE, MARINE & CASUALTY INSURANCE
+2.2%
SERVICES-BUSINESS SERVICES, NEC
+1.8%