UBS Group AG
CIK:0001610520
Bank
$6.1T AUM
10,198 holdings
Zurich, Switzerland
UBS Group AG is a global investment bank and financial services company providing a wide range of services including wealth management, investment banking, and asset management.
Investment Strategy
Diversified investment strategies across various asset classes, including wealth management, asset management, and investment banking.
Top Buys
N
NVDANVIDIA CORPORATION+$4.20B
M
MSFTMICROSOFT CORP+$3.37B
A
AVGOBROADCOM INC+$2.41B
M
METAMETA PLATFORMS INC+$1.20B
N
NFLXNETFLIX INC+$1.00B
Top Sells
A
AAPLAPPLE INC-$2.38B
U
UNHUNITEDHEALTH GROUP INC-$1.50B
S
SPYSPDR S&P 500 ETF TR-$812.2M
U
UBSUBS GROUP AG-$590.7M
B
BRK-BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL-$578.5M
Research Analysts
Top Holdings
M
MSFTMICROSOFT CORP+2.7%$15.72B
N
NVDANVIDIA CORPORATION+2.6%$15.20B
A
AAPLAPPLE INC+1.9%$11.11B
A
AMZNAMAZON COM INC+1.4%$7.87B
A
AVGOBROADCOM INC+1.2%$7.03B
Equity Positions (7,311)
| Ticker | Security | Weight | Market Value | Shares | Avg Cost | Price | Change (QoQ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M MSFT | MICROSOFT CORP | 2.72% | $15.72B | 31,597,858 | $228.37 | $497.41 | +$3.37B |
N NVDA | NVIDIA CORPORATION | 2.63% | $15.20B | 96,193,013 | $50.79 | $157.99 | +$4.20B |
A AAPL | APPLE INC | 1.92% | $11.11B | 54,134,464 | $111.79 | $205.17 | -$2.38B |
A AMZN | AMAZON COM INC | 1.36% | $7.87B | 35,880,479 | $125.85 | $219.39 | +$722.2M |
A AVGO | BROADCOM INC | 1.22% | $7.03B | 25,517,251 | $66.74 | $275.65 | +$2.41B |
Options Positions (10)
| Ticker | Security | Action | Type | Notional Value | Contracts | Underlying Price | Premium Paid | Change (Contracts) | Change (Value) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q QQQ | INVESCO QQQ TR | Bought | Put | $4.93B | 89,320 | $551.64 | $456.22 | +40,833.24 | +$2.65B |
S SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | Sold | Put | $3.68B | 59,530 | $617.85 | $543.49 | -63,122.57 | -$3.18B |
I IWM | ISHARES TR | Bought | Put | $2.98B | 137,988 | $215.79 | $196.42 | +33,178 | +$886.8M |
H HYG | ISHARES TR | Sold | Put | $2.92B | 361,441 | $80.65 | $78.59 | -37,387 | -$231.3M |
N NVDA | NVIDIA CORPORATION | Bought | Put | $2.91B | 184,329 | $157.99 | $87.87 | +25,931 | +$1.20B |
Industry Allocation
SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES
+8.2%
SERVICES-PREPACKAGED SOFTWARE
+7.1%
SERVICES-COMPUTER PROGRAMMING, DATA PROCESSING, ETC.
+4.5%
NATIONAL COMMERCIAL BANKS
+3.2%
SERVICES-BUSINESS SERVICES, NEC
+3.1%