One River Asset Management, LLC
CIK:0001616336
Hedge Fund
$3B AUM
46 holdings
Stamford (Note: Initially registered in Greenwich), CT, United States
One River Asset Management is an innovative investment manager dedicated to delivering high-conviction absolute-return strategies.
Investment Strategy
Absolute-return strategies
Top Buys
S
SPYSPDR S&P 500 ETF TR+$6.57B
Q
QQQINVESCO QQQ TR+$4.07B
A
AMGNAMGEN INC+$2.80B
B
BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP+$2.78B
I
IYRISHARES TR+$1.91B
Top Sells
A
AMZNAMAZON COM INC-$3.9M
X
XLKSELECT SECTOR SPDR TR-$3.1M
V
VVISA INC-$2.7M
X
XOMEXXON MOBIL CORP-$1.6M
X
XLFSELECT SECTOR SPDR TR-$1.4M
Top Holdings
S
SPYSPDR S&P 500 ETF TR+14.5%$6.57B
Q
QQQINVESCO QQQ TR+9.0%$4.07B
A
AMGNAMGEN INC+6.2%$2.81B
B
BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP+6.1%$2.78B
I
IYRISHARES TR+4.2%$1.91B
Equity Positions (15)
| Ticker | Security | Weight | Market Value | Shares | Avg Cost | Price | Change (QoQ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSPY | SPDR S&P 500 ETF TR | 14.47% | $6.57B | 10,682 | $617.85 | $617.85 | +$6.57B | 
| QQQQ | INVESCO QQQ TR | 8.97% | $4.07B | 7,428 | $551.64 | $551.64 | +$4.07B | 
| AAMGN | AMGEN INC | 6.18% | $2.81B | 10,045 | $291.93 | $279.21 | +$2.80B | 
| BBSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 6.12% | $2.78B | 25,872 | $107.41 | $107.41 | +$2.78B | 
| IIYR | ISHARES TR | 4.21% | $1.91B | 20,196 | $94.77 | $94.77 | +$1.91B | 
Options Positions (10)
| Ticker | Security | Action | Type | Notional Value | Contracts | Underlying Price | Premium Paid | Change (Contracts) | Change (Value) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNVDA | NVIDIA CORPORATION | Sold | Call | $6.24B | 14 | $157.99 | $46.47 | -656.24 | +$6.23B | 
| AAMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Sold | Call | $2.16B | 21 | $141.90 | $116.66 | -5,995.15 | +$2.10B | 
| MMSFT | MICROSOFT CORP | Sold | Call | $1.94B | 9 | $497.41 | $398.21 | -1,815.11 | +$1.87B | 
| CCCL | CARNIVAL CORP | Sold | Call | $1.77B | 32 | $28.12 | $19.53 | -3,133.35 | +$1.76B | 
| MMARA | MARA HOLDINGS INC | New | Call | $1.49B | 100 | $15.68 | $15.68 | +99.89 | +$1.49B | 
Industry Allocation
SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES
+21.5%
BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES)
+9.7%
SERVICES-PREPACKAGED SOFTWARE
+7.8%
SURGICAL & MEDICAL INSTRUMENTS & APPARATUS
+6.1%
WATER TRANSPORTATION
+4.9%