Select Equity Group, L.P.
CIK:0001592643
Investment Adviser
$30B AUM
152 holdings
New York, NY, US
An investment management firm focused on long-term investing in high-quality companies through rigorous research.
Investment Strategy
Long-only and long/short equity strategies
Top Buys
M
MKLMARKEL GROUP INC+$314.3M
P
PWRQUANTA SVCS INC+$231.9M
V
VIKVIKING HOLDINGS LTD+$211.3M
T
TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD+$204.2M
T
TSCOTRACTOR SUPPLY CO+$177.2M
Top Sells
F
FTVFORTIVE CORP-$248.3M
T
TTCTORO CO-$169.3M
S
SAIASAIA INC-$167.9M
T
TECHBIO-TECHNE CORP-$164.4M
M
MIDDMIDDLEBY CORP-$157.3M
Top Holdings
L
LYVLIVE NATION ENTERTAINMENT IN+4.3%$1.04B
V
VIKVIKING HOLDINGS LTD+4.0%$952.9M
C
CRHCRH PLC+3.7%$890.2M
W
WABWABTEC+3.6%$849.9M
C
CDWCDW CORP+3.0%$723.8M
Equity Positions (139)
| Ticker | Security | Weight | Market Value | Shares | Avg Cost | Price | Change (QoQ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
L LYV | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 4.34% | $1.04B | 6,851,369 | $91.34 | $151.28 | +$110.9M |
V VIK | VIKING HOLDINGS LTD | 3.99% | $952.9M | 17,880,920 | $36.67 | $53.29 | +$211.3M |
C CRH | CRH PLC | 3.73% | $890.2M | 9,697,157 | $69.16 | $91.80 | -$22.0M |
W WAB | WABTEC | 3.56% | $849.9M | 4,059,498 | $89.09 | $209.35 | +$20.2M |
C CDW | CDW CORP | 3.03% | $723.8M | 4,052,710 | $116.12 | $178.59 | +$131.5M |
Options Positions (8)
| Ticker | Security | Action | Type | Notional Value | Contracts | Underlying Price | Premium Paid | Change (Contracts) | Change (Value) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N NEM | NEWMONT CORP | New | Call | $239.0M | 41,031 | $58.26 | $58.26 | +41,031 | +$239.0M |
N NET | CLOUDFLARE INC | Bought | Call | $44.8M | 2,290 | $195.83 | $189.48 | +2,115 | +$42.9M |
F FXI | ISHARES TR | Bought | Call | $33.6M | 9,150 | $36.76 | $29.96 | +239 | +$1.7M |
F FMC | FMC CORP | Bought | Call | $24.8M | 5,931 | $41.75 | $42.18 | +131 | +$291.7K |
L LLY | ELI LILLY & CO | Bought | Put | $13.6M | 174 | $779.53 | $772.51 | +93 | +$6.9M |
Industry Allocation
WATER TRANSPORTATION
+5.1%
SERVICES-PREPACKAGED SOFTWARE
+4.8%
SERVICES-AMUSEMENT & RECREATION SERVICES
+4.3%
CEMENT, HYDRAULIC
+3.8%
ELECTRICAL WORK
+3.6%
Investment Team (16)
| Name | Role | Location | |
|---|---|---|---|
| Portfolio Manager | New York, NY , United States | ||
| Investment Analyst | Houston, TX , United States | ||
C Connie Lu | Investment Analyst | New York, NY , United States | |
J Jonathan Bearman | Principal and Head of Trading | New York, NY , United States | |
| Analyst | New York, NY , United States | ||
| Principal | Berkeley, CA , United States | ||
| Qualitative Field Analyst | New York, NY , United States | ||
| Investment Analyst | Chicago, IL , United States | ||
P Priyanka Abeyasekera | Investment Analyst | Rutherford, NJ , United States | |
| Associate Portfolio Manager | New York, NY , United States |
Showing 1-10 of 16 team members