Point72 Asset Management, L.P.
CIK:0001603466
Private Equity
$40B AUM
2,123 holdings
Stamford, CT, USA
Point72 is a leading global alternative investment firm deploying fundamental equities, systematic, macro, private credit, and venture capital strategies. The firm is a private investment management company and family office managing the assets of its founder, Steven A. Cohen, as well as eligible employees.
Investment Strategy
Discretionary long/short equities, quantitative equities, systematic, macro, private credit, and venture capital
Top Buys
N
NVDANVIDIA CORPORATION+$788.0M
M
MSFTMICROSOFT CORP+$660.6M
A
ANETARISTA NETWORKS INC+$564.7M
S
SNOWSNOWFLAKE INC+$498.3M
A
AMZNAMAZON COM INC+$450.9M
Top Sells
S
SPOTSPOTIFY TECHNOLOGY S A-$278.0M
D
DHRDANAHER CORPORATION-$256.6M
B
BKNGBOOKING HOLDINGS INC-$239.9M
M
METAMETA PLATFORMS INC-$208.8M
C
CNQCANADIAN NAT RES LTD-$198.5M
Top Holdings
M
MSFTMICROSOFT CORP+2.4%$1.21B
A
AMZNAMAZON COM INC+2.1%$1.05B
N
NVDANVIDIA CORPORATION+2.0%$1.01B
A
ANETARISTA NETWORKS INC+1.4%$709.1M
S
SNOWSNOWFLAKE INC+1.2%$599.3M
Equity Positions (1,177)
| Ticker | Security | Weight | Market Value | Shares | Avg Cost | Price | Change (QoQ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMSFT | MICROSOFT CORP | 2.38% | $1.21B | 2,437,022 | $452.80 | $497.41 | +$660.6M | 
| AAMZN | AMAZON COM INC | 2.06% | $1.05B | 4,787,438 | $219.39 | $219.39 | +$450.9M | 
| NNVDA | NVIDIA CORPORATION | 1.99% | $1.01B | 6,421,284 | $132.17 | $157.99 | +$788.0M | 
| AANET | ARISTA NETWORKS INC | 1.39% | $709.1M | 6,930,633 | $104.52 | $102.31 | +$564.7M | 
| SSNOW | SNOWFLAKE INC | 1.18% | $599.3M | 2,678,050 | $205.54 | $223.77 | +$498.3M | 
Options Positions (10)
| Ticker | Security | Action | Type | Notional Value | Contracts | Underlying Price | Premium Paid | Change (Contracts) | Change (Value) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSPY | SPDR S&P 500 ETF TR | Sold | Put | $1.32B | 21,373 | $617.85 | $500.84 | -1,940 | +$16.4M | 
| SSPY | SPDR S&P 500 ETF TR | Sold | Call | $1.17B | 18,904 | $617.85 | $507.81 | -3,844 | -$104.5M | 
| AANET | ARISTA NETWORKS INC | New | Call | $224.9M | 21,986 | $102.31 | $102.31 | +21,986 | +$224.9M | 
| NNVDA | NVIDIA CORPORATION | Bought | Call | $167.2M | 10,581 | $157.99 | $141.80 | +7,098 | +$129.4M | 
| CCAR | AVIS BUDGET GROUP | Bought | Put | $118.3M | 7,000 | $169.05 | $169.05 | +7,000 | +$118.3M | 
Industry Allocation
SERVICES-PREPACKAGED SOFTWARE
+11.0%
SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES
+7.2%
PHARMACEUTICAL PREPARATIONS
+4.7%
RETAIL-CATALOG & MAIL-ORDER HOUSES
+3.0%
BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES)
+2.7%